2024女子网球世界排名 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯维亚特克 | 🇵🇱 波兰 | 11225 | — |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9410 | ↑1 |
| 3 | 可可·高芙 | 🇺🇸 美国 | 7275 | ↓1 |
| 4 | 杰西卡·佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 6180 | — |
| 5 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5840 | ↑2 |
| 6 | 昂斯·贾贝乌尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 4948 | ↓1 |
| 7 | 马克塔·万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 4743 | ↑3 |
| 8 | 叶莲娜·莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 4685 | ↓2 |
| 9 | 玛丽亚·萨卡里 | 🇬🇷 希腊 | 3895 | — |
| 10 | 黛妮尔·柯林斯 | 🇺🇸 美国 | 3720 | ↑1 |
| 11 | 巴尔博拉·克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 3650 | ↓3 |
| 12 | 贾斯敏·保利尼 | 🇮🇹 意大利 | 3560 | ↑5 |
| 13 | 艾玛·纳瓦罗 | 🇺🇸 美国 | 3420 | ↑2 |
| 14 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 🇷🇺 俄罗斯 | 3310 | ↓2 |
| 15 | 安娜·卡林斯卡娅 | 🇷🇺 俄罗斯 | 3250 | — |
| 16 | 麦迪逊·凯斯 | 🇺🇸 美国 | 3180 | ↑1 |
| 17 | 卡罗利娜·穆霍娃 | 🇨🇿 捷克 | 3050 | ↓4 |
| 18 | 王欣瑜 | 🇨🇳 中国 | 2980 | ↑3 |
| 19 | 维罗妮卡·库德梅托娃 | 🇷🇺 俄罗斯 | 2890 | ↓1 |
| 20 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 2780 | — |
积分5840分 · 本周上升2位 · 2024澳网亚军
积分2980分 · 本周上升3位 · 持续突破
积分1350分 · 稳步提升中 · 未来可期
积分1480分 · 稳定发挥 · 经验丰富
积分1220分 · 持续进步 · 潜力新星
| 排名 | 组合 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢淑薇/梅尔滕斯 | 8650 | — |
| 2 | 西尼亚科娃/汤森德 | 7820 | ↑1 |
| 3 | 达布罗斯基/卢特利芙 | 7340 | ↓1 |
| 4 | 柯林斯/克劳茨克 | 6210 | ↑2 |
| 5 | 克雷吉茨科娃/西尼亚科娃 | 5980 | — |
| 6 | 张帅/加西亚 | 5420 | ↑3 |
| 7 | 徐一幡/杨钊煊 | 4890 | ↓2 |
| 8 | 基切诺克/奥斯塔彭科 | 4560 | ↑1 |
| 9 | 梅里查尔/佩雷斯 | 4320 | — |
| 10 | 青山修子/柴原瑛菜 | 4100 | ↓1 |
澳网、法网、温网、美网
印第安维尔斯、迈阿密、马德里、北京等
多哈、迪拜、斯图加特、东京等
各类国际巡回赛
年度最高级别收官战
根据当前积分和赛程安排,专业分析师对2025赛季排名做出以下预测:
斯维亚特克仍是最大热门,但萨巴伦卡和高芙紧随其后,三人将展开激烈争夺。郑钦文有望冲击前三。
郑钦文有望稳定在TOP5,王欣瑜目标进入TOP15,更多中国年轻球员将陆续进入TOP100行列。
米拉·安德列娃、大坂直美复出、本西奇等球员有望在2025赛季带来排名格局的新变化。